| Bank name | Japanese name | SWIFT Code | |
| 1) | Saga Kyoei Bank, Ltd. | 佐賀共栄銀行 | n.a. |
| 2) | Saikyo Bank | 西京銀行 | n.a. |
| 3) | Saitama Bank, Ltd. (The) | n.a. | |
| 4) | Sakura Bank Limited (The) | さくら銀行 | MITK JP JT |
| 5) | San-In Godo Bank, Ltd | 山陰合同銀行 | SGBK JP JT MAT |
| 6) | Sanwa Bank Ltd | 三和銀行 | SANW JP JS |
| 7) | Sanwa Securities Co., Ltd. | n.a. | |
| 8) | Sanyo Securities Co Ltd | SESA JP J1 | |
| 9) | Sanyo Shinpan Finance Co Ltd | n.a. | |
| 10) | Sapporo Bank Ltd (The) | 札幌銀行 | SAPB JP JP |
| 11) | Sendai Bank, Ltd. | 仙台銀行 | n.a. |
| 12) | Senshu Bank Ltd. (The) | 泉州銀行 | SSBO JP JS |
| 13) | Senyo Shinkin Bank | n.a. | |
| 14) | Seto Shinkin Bank (The) | SSBK JP JZ | |
| 15) | Setouchi Bank | せとうち銀行 | SETO JP JZ |
| 16) | Shiga Bank, LTD. (The) | 滋賀銀行 | SIGA JP JT OTU |
| 17) | Shikoku Bank Ltd. (The) | 四国銀行 | SIKO JP JT |
| 18) | Shimane Bank Ltd | 島根銀行 | n.a. |
| 19) | Shimizu Bank Ltd (The) | 清水銀行 | SMZG JP JT |
| 20) | Shinki Co Ltd | n.a. | |
| 21) | Shinwa Bank Ltd. (The) | 親和銀行 | SHWA JP JT |
| 22) | Shizuoka Bank | 静岡銀行 | SHIZ JP JT |
| 23) | Shizuoka Chuo Bank, Ltd | 静岡中央銀行 | n.a. |
| 24) | Shohkoh Fund & Co Ltd | n.a. | |
| 25) | Shoko Chukin Bank, Ltd | SKCK JP JT | |
| [ Previous ] | [ Next ] |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z
| Those informations are provided "as is". We don't give any guarantee of accuracy. |